Теплосчетчик с радиомодулем LPWAN Карат
Теплосчетчик со встроенным радиомодулем для дистанционного поквартирного учета тепловой энергии
Показания в личном кабинете онлайн
10 лет работы от встроенной батареи
Передача данных в городской среде до 10 км
Прост в установке, не требует сложного монтажа
Цена по запросу
Описание
«Карат» — квартирный ультразвуковой теплосчетчик со встроенным радиомодемом предназначенный для учета потребления тепловой энергии, объема и температуры теплоносителя в закрытых водяных системах теплоснабжения, и передачи показаний в личный интернет-кабинет пользователя.
- Счетчик и модем в одном устройстве. В теплосчетчик «Карат» интегрирован радиомодуль LPWAN
- 10 км дальность передачи по радиоканалу. Радиомодуль передает показания на расстояния до 10 км в городской среде. LPWAN технология позволяет устанавливать счетчики в труднодоступных местах, где не работает сотовая связь
- Прост в установке. С монтажом справится обычный сантехник
- Полностью отечественная разработка. Устройство разработано и производится в России. Поддержка и развитие осуществляется специалистами нашей компании.
Характеристики
| Протокол | Сверхпомехоустойчивый NB-Fi |
|---|---|
| Мощность передачи | до 25 мВт |
| Скорость передачи данных | до 100 бод/сек |
| Срок сохранности данных | более 20 лет |
| Срок поверки | 12 лет |
| Суммарное значение с нарастающим итогом при измерении объема, м³ | до 99999,999 |
| Суммарное значение с нарастающим итогом при измерении тепловой энергии, Гкал (ГДж, МВт·ч, кВт·ч) | до 99999,999 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении температуры, °C | ± (0,3 + 0,005⋅t), где: t – измеренное значение температуры, °С |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении разности температуры, °C | ± (0,09 + 0,005·Δt), где: Δt — значение разности температуры в подающем и обратном трубопроводах, °С |
| Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении тепловой энергии, % | ±(2+12/Δt + 0,01⋅qmax/qi), где: qi и qmax- значение расхода теплоносителя и его наибольшее значение, м³/ч |
| Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении и преобразовании количества импульсов, не менее 3000 импульсов, в измеряемые величины, % | ± 0,04 |
| Пределы допускаемого суточного хода часов, с | ± 9 |
| Диапазон измерений температуры, °С | 0 – 105 |
| Диапазон измерений разности температуры, °С | 3 – 95 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 1,6 |
| Длина кабеля измерительного преобразователя температуры, м, не более | 1,5 (5,0)* |
| Диаметр измерительного преобразователя температуры, мм, не более | 5,2 |
| Рабочая температура окружающего воздуха, °С | 5 — 50 |
| атмосферное давление, кПа | от 84 до 106,7 |
| относительная влажность окружающего воздуха при температуре 35 °С, % | до 95 |
| Степень защиты оболочки от попадания пыли и воды, ГОСТ 14254-96 | IP65 |
| Срок службы элемента питания, лет, не менее | 5 |
| Диаметр условного прохода (Ду), мм | 15 / 20 |
| Максимальный расход qmax, м³/ч | 3 / 5 |
| Номинальный расход qn, м³/ч | 1,5 / 2,5 |
| Переходный расход qt, м³/ч | 0,15 / 0,25 |
| Минимальный расход qmin, м³/ч | 0,015 / 0,025 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм, не более | 110х90х125 / 130х90х120 |
| Длина проточной части с переходниками, мм, не более | 190 / 230 |
